Рекомендации по уходу за нашими изделиями
В случае необходимости изделия хорошо и быстро стираются и высыхают.
- Стирка при температуре 40°С с отжимом.
- Не отбеливать хлорными средствами.
- Гладить при температуре 150°С.
- Использовать мягкие порошки.
- Используемые ткани практически не пачкаются — загрязнение можно ликвидировать прямо на прогулке, почистив испачканное место снегом, а засохшие капли грязи можно просто стряхнуть.
Таблица соответствия роста ребенка и размеров детской одежды «Arisha»
| Размер | Возраст | Рост в см | Объем талии, см |
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | 68 | 46 | |
| - | 9 месяцев | 74 | 48 |
| - | 1 год | 80 | 48 |
| 20 | 18 месяцев | 86 | 48 |
| 22 | 2 года | 92 | 50 |
| 24 | 3 года | 98 | 50 |
| 26 | 4 года | 104 | 51 |
| 28 | 5 лет | 110 | 52 |
| 30 | 6 лет | 116 - 122 | 54 |
| 32 | 7 лет | 122 - 128 | 56 |
| 34 | 8 лет | 134 - 140 | 58,5 |
| 36 | 9 - 10 лет | 146 | 61 |
| 38 | 11 - 12 лет | 152 | 61 |
| 40 | 12 лет | 158 | 62 |
| 42 | 13 | 164 | 63,5 |
Соответствие размеров для головных уборов
| Размер | Возраст | Обхват головы |
|---|---|---|
| 48 | 9 - 18 месяцев | 46 - 48 |
| 50 | 2 года | 48 - 50 |
| 52 | 3 года | 50 - 52 |
| 54 | 4 года | 52 - 54 |
| 56 | 5 - 7 лет | 54 - 56 |
| 58 | 8 - 10 лет | 56 - 58 |

















